Descrizione del prodotto
Materiale
Copolimero
PARAMETRI TECNICI
- range di temperature da -10˚C a 90˚C
- temperatura di montaggio da -10˚C
- elevata resistenza alla trazione
- colore: bianco RAL 9002, altri colori su richiesta
- resistenza alla temperatura – temperatura di fusione 160˚C
Fix-expert system è la migliore soluzione disponibile sul mercato di fissaggi di tutti i tipi di tubi e cavi elettrici alle pareti, ai pavimenti o ai soffitti.
La chiusura brevettata e sicura garantisce la massima sicurezza in luoghi difficili: parcheggi a livelli, fabbriche, uffici, ponti sull’autostrada, impianti domestici e industriali.
Una vasta gamma di dimensioni per una sola staffa permette di utilizzare tanti tipi di tubi (rame, pp, pex-al-pex, metric, ecc.).MONTAGGIO
Installazione veloce del tubo: chiusura sicura, inserisci il tubo nella staffa e premi il tubo.
Apertura facile: premi il tubo e apri o con un cacciavite fai leva sulla chiusura.
Montaggio facile: la staffa può essere montata con viti, bulloni M6 e guide di montaggio.
Sicurezza: grazie alla chiusura affidabile il tubo non fuoriesce dalla staffa
Confezione singola | Confezione multipla | Pallet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice | Diameter | Dimensioni del prodotto X/Y/Z (mm) |
Peso netto (g) |
Numero | Dimensioni (cm) |
Peso lordo (kg) |
Numero | Dimensioni (cm) |
Peso lordo (kg) |
Numero | Dimensioni (cm) |
Peso lordo (kg) |
FX12CSD | 10-12 | 30.6 x 15.8 x 29.8 | 7.3 | 100 | 230 x 320 | 0.7 | 3500 | 545 x 415 x 365 | 26.3 | 70000 | 120 x 80 x 218 | 545 |
FX15CSD | 14-16 | 31 x 15.8 x 38 | 8.5 | 100 | 230 x 320 | 0.9 | 2500 | 545 x 415 x 365 | 22 | 50000 | 120 x 80 x 218 | 459 |
FX18CSD | 16.5-20 | 31 x 15.8 x 41.2 | 8.6 | 100 | 230 x 320 | 0.9 | 2500 | 545 x 415 x 365 | 22.2 | 50000 | 120 x 80 x 218 | 464 |
FX22CSD | 20-23 | 31 x 15.8 x 41.2 | 8.9 | 100 | 250 x 350 | 0.9 | 2000 | 545 x 415 x 365 | 18.5 | 40000 | 120 x 80 x 218 | 390 |
FX26CSD | 25-29 | 41.1 x 15.9 x 48 | 10.4 | 50 | 200 x 300 | 0.5 | 1500 | 545 x 415 x 365 | 16.3 | 30000 | 120 x 80 x 218 | 346 |
FX32CSD | 32-35 | 40.2 x 15.8 x 56 | 11.8 | 50 | 230 x 320 | 0.6 | 1500 | 545 x 415 x 365 | 18.4 | 30000 | 120 x 80 x 218 | 388 |
FX42CSD | 40-45 | 51.3 x 16.6 x 64.5 | 15.2 | 25 | 230 x 320 | 0.4 | 1000 | 545 x 415 x 365 | 15.9 | 20000 | 120 x 80 x 218 | 338 |
FX50CSD | 48-55 | 63.6 x 16.3 x 77.9 | 16.4 | 25 | 250 x 350 | 0.4 | 800 | 545 x 415 x 365 | 13.8 | 16000 | 120 x 80 x 218 | 297 |
FX60CSD | 58,5-65 | 73.2 x 16.2 x 70.4 | 22 | 20 | 250 x 350 | 0.4 | 600 | 545 x 415 x 365 | 13.9 | 12000 | 120 x 80 x 218 | 298 |
disegno tecnico
CONTATTACI
Come possiamo aiutarti? Il nostro ufficio esportazioni risponderà a tutte le tue domante. Contattaci compilando il modulo di contatto: