Descrizione del prodotto
Le staffe aperte sono una soluzione standard per il fissaggio dei tubi negli impianti. Una vasta gamma di dimensioni di ogni singola staffa permette di utilizzare diversi tipi di tubi in: rame, pp, pex-al-pex, metric ecc. Essendo una delle soluzioni più popolari sul mercato, le staffe sono disponibili con diametri da 6 mm a 42 mm. Il prodotto è disponibile in versione singola o doppia.
MATERIALE: Copolimero
PARAMETRI TECNICI
• range di temperature da -10˚C a +90˚C
• temperatura di montaggio da -10˚C
• elevata resistenza alla trazione
• colore bianco RAL 9002, altri colori su richiesta
• resistenza alla temperatura – temperatura di fusione 160˚C
MONTAGGIO
Il sistema facilita l’inserimento del tubo nella staffa ed elimina la possibile rottura delle braccia. La staffa può essere montata con viti, bulloni M6 e guide di montaggio.
Confezione singola | Confezione multipla | Pallet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice | Diametro | Dimensioni del prodotto X/ Y/ Z (mm) |
Peso netto (g) | Numero | Dimensioni (cm) |
Peso lordo (kg) |
Numero | Dimensioni (cm) | Peso lordo (kg) | Numero | Dimensioni (cm) | Peso lordo (kg) |
A-694362 | 6 | 13.5 x 16.5 x 16.5 | 2.1 | 100 | 120 x 180 | 0.2 | 3000 | 395 x 260 x 165 | 6.6 | 270000.00 | 120 x 80 x 190 | 611.3 |
A-694379 | 8 | 13 x 16.5 x 17.5 | 2.8 | 100 | 120 x 180 | 0.3 | 2500 | 395 x 260 x 165 | 7.3 | 225000.00 | 120 x 80 x 190 | 674.3 |
A-690104 | 10 | 14.5 x 16.5 x 21 | 2.9 | 100 | 150 x 220 | 0.3 | 2000 | 395 x 260 x 165 | 6.1 | 180000 | 120 x 80 x 190 | 569 |
A-690111 | 12 | 17 x 15.5 x 23 | 3.6 | 100 | 160 x 250 | 0.4 | 1500 | 395 x 260 x 165 | 5.7 | 135000 | 120 x 80 x 190 | 530.3 |
A-690128 | 14-15 | 24 x 15.5 x 26.5 | 4.4 | 100 | 200 x 250 | 0.4 | 1200 | 395 x 260 x 165 | 5.6 | 108000 | 120 x 80 x 190 | 510.5 |
A-690135 | 16-18 | 23 x 15.5 x 38 | 5.2 | 100 | 200 x 300 | 0.5 | 800 | 395 x 260 x 165 | 4.4 | 72000 | 120 x 80 x 190 | 418.7 |
A-694386 | 20-22 | 24.5 x 15.5 x 38 | 9.2 | 50 | 200 x 300 | 0.5 | 300 | 395 x 260 x 165 | 3.2 | 27000 | 120 x 80 x 190 | 308.9 |
A-694409 | 25-28 | 32.5 x 15.5 x 50 | 9.2 | 50 | 200 x 300 | 0.5 | 300 | 395 x 260 x 165 | 3.0 | 27000 | 120 x 80 x 190 | 292.7 |
A-694416 | 35 | 34 x 16.5 x 52 | 17.2 | 50 | 250 x 350 | 0.9 | 200 | 395 x 260 x 165 | 3.7 | 18000 | 120 x 80 x 190 | 354 |
disegno tecnico
CONTATTACI
Come possiamo aiutarti? Il nostro ufficio esportazioni risponderà a tutte le tue domante. Contattaci compilando il modulo di contatto: