Staffa singola con boccola M6

Descrizione del prodotto

Le staffe aperte sono una soluzione standard per il fissaggio dei tubi negli impianti. Una vasta gamma di dimensioni di ogni singola staffa permette di utilizzare diversi tipi di tubi in: rame, pp, pex-al-pex, metric ecc. Essendo una delle soluzioni più popolari sul mercato, le staffe sono disponibili con diametri da 6 mm a 42 mm. Il prodotto è disponibile in versione singola o doppia.

MATERIALE: Copolimero

PARAMETRI TECNICI
• range di temperature da -10˚C a +90˚C
• temperatura di montaggio da -10˚C
• elevata resistenza alla trazione
• colore bianco RAL 9002, altri colori su richiesta
• resistenza alla temperatura – temperatura di fusione 160˚C

MONTAGGIO
Il sistema facilita l’inserimento del tubo nella staffa ed elimina la possibile rottura delle braccia. La staffa può essere montata con viti, bulloni M6 e guide di montaggio.
 

    Confezione singola    Confezione multipla Pallet
Indice Diametro  

Dimensioni del
prodotto XYZ (cm)

  Peso netto (g)   Numero
 
 

Dimensioni
(cm)
 

 

Peso lordo
(kg)
 

Numero Dimensioni
(cm)
Peso lordo
(kg)
Numero Dimensioni
(cm)
Peso lordo
(kg)
A-694300 6 13.5 x 16.5 x 16.5 2.1 100 120 x 180 0.2 3000 395 x 260 x 165 6.6 270000 120 x 80 x 190 611.3
A-694317 8 13 x 16.5 x 17.5 2.8 100 120 x 180 0.3 2500 395 x 260 x 165 7.3 225000 120 x 80 x 190 674.3
A-690388 10 14.5 x 16.5 x 21 2.9 100 150 x 220 0.3 2000 395 x 260 x 165 6.1 180000 120 x 80 x 190 569
A-690395 12 17 x 15.5 x 23 3.6 100 160 x 250 0.4 1500 395 x 260 x 165 5.7 135000 120 x 80 x 190 530.3
A-690401 14-15 17 x 15.5 x 28 4.6 100 200 x 250 0.5 1200 395 x 260 x 165 5.8 108000 120 x 80 x 190 541.1
A-063451 14-15 24 x 15.5 x 26.5 4.4 100 200 x 250 0.4 1200 395 x 260 x 165 5.6 108000 120 x 80 x 190 519.5
A-690418 16-18 23 x 15.5 x 34 5.2 100 200 x 300 0.5 800 395 x 260 x 165 4.4 72000 120 x 80 x 190 418.7
A-690425 20-22 24.5 x 15.5 x 38 6 50 160 x 250 0.3 600 395 x 260 x 165 3.9 54000 120 x 80 x 190 368.3
A-690432 25-28 32.5 x 15.5 x 50 9.8 50 200 x 300 0.5 300 395 x 260 x 165 3.2 27000 120 x 80 x 190 308.9
A-690449 35 34 x 16.5 x 52 9.2 50 200 x 300 0.5 300 395 x 260 x 165 3.0 27000 120 x 80 x 190 292.7
A-063413 42 45.5 x 17x 62.5 17.2 50 250 x 350 0.9 200 395 x 260 x 165 3.7 18000 120 x 80 x 190 354

 

 

 

CATALOGO ON-LINE

A Vostra disposizione l’ultimo catalogo delle soluzioni e dei sistemi proposti dall’azienda TiA, con una gamma completa di prodotti e accessori per la realizzazione del riscaldamento e del raffreddamento a superficie. Nel catalogo sono stati presentati tutti i dati tecnici dettagliati insieme ai parametri di ogni singolo prodotto. In caso di domande o al fine di ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni disponibili, non esitate a contattare il nostro Ufficio Esportazioni.

scarica il catalogo (pdf)

Contatta l’Ufficio Esportazioni

Contattaci

CONTATTACI

Come possiamo aiutarti? Il nostro ufficio esportazioni risponderà a tutte le tue domante. Contattaci compilando il modulo di contatto:

* campo obbligatorio

UA Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Politica sulla riservatezza.