Cassetta del collettore da incasso

Descrizione del prodotto
Le cassette servono per l’installazione dei collettori degli impianti d’acqua e riscaldamento, nonché delle unità di pompe del riscaldamento a pavimento. La cassetta va installata a incasso.
STRUTTURA:
• parete posteriore con guide e viti per il montaggio del collettore
• pareti laterali con fori per tubi di mandata e ritorno del vettore di riscaldamento
• staffe di fissaggio al pavimento e viti per il fissaggio del collettore
• sportello frontale rimovibile
• altezza e profondità regolabili
• sportelli con chiusura a chiave (standard)
MATERIALE: lamiera di acciaio zincata a fuoco spessa 0.8 mm, verniciata a polvere (colore RAL 9003)
Dimensioni (cm) | Confezione singola | Pallet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice | Circuiti | S1 (mm) | S2 (mm) | H (mm) | D (mm) | Peso netto (g) | Numero | Dimensioni (cm) | Peso lordo (kg) | Numero | Dimensioni (cm) | Peso lordo (kg) |
S-400004 | 4 | 335 | 370 | 575-665 | 120-185 | 5070 | 1 | 41 x 17 x 62 | 6.5 | 40 | 120 x 80 x 220 | 280 |
S-400006 | 6 | 435 | 470 | 575-665 | 120-185 | 5960 | 1 | 52 x 17 x 62 | .7.5 | 28 | 120 x 80 x 220 | 230 |
S-400008 | 8 | 565 | 600 | 575-665 | 120-185 | 7140 | 1 | 65 x 17 x 62 | 8.5 | 24 | 120 x 80 x 220 | 214 |
S-400010 | 10 | 715 | 750 | 575-665 | 120-185 | 8590 | 1 | 80 x 17 x 62 | 10.1 | 18 | 120 x 80 x 220 | 204 |
S-400012 | 12 | 795 | 830 | 575-665 | 120-185 | 8690 | 1 | 88 x 17 x 62 | 10.2 | 17 | 120 x 80 x 220 | 194 |
S-400014 | 14 | 965 | 1005 | 575-665 | 120-185 | 10170 | 1 | 103 x 17 x 62 | 11.7 | 14 | 120 x 80 x 220 | 184 |
disegno tecnico
CONTATTACI
Come possiamo aiutarti? Il nostro ufficio esportazioni risponderà a tutte le tue domante. Contattaci compilando il modulo di contatto: